Financiación de empresas
ADGN0108
Distribución de horas
Competencia General
Gestionar y contratar los servicios, productos y activos financieros necesarios, obteniendo la información de los mismos, y determinando las necesidades financieras de la organización, y realizar el control presupuestario de tesorería contribuyendo al desarrollo habitual de la actividad empresarial, respetando los procedimientos internos y normas legales, y atendiendo a las debidas condiciones de calidad, seguridad y protección del medio ambiente.
Equivalente en el nuevo sistema
Este certificado tiene su equivalente como Grado C en el nuevo sistema de Grados A/B/C.
Ver Grado C ADGN0108Unidades de Competencia
Equivalencias UC → ECP → Grado B
Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación
Determinar las necesidades financieras de la empresa
Gestionar la información y contratación de los recursos financieros
Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto
Módulos Formativos
| Código | Nombre | Horas |
|---|---|---|
| MF0233_2 | Ofimática | 190h |
| UF0319 | Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet y Correo Electrónico | 30h |
| UF0320 | Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos | 30h |
| UF0321 | Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo | 50h |
| UF0322 | Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales | 50h |
| UF0323 | Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información | 30h |
| MF0498_3 | Análisis contable y presupuestario | 120h |
| UF0333 | Análisis Contable y Financiero | 50h |
| UF0334 | Contabilidad Previsional | 40h |
| UF0335 | Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Contabilidad Presupuestaria | 30h |
| MF0499_3 | Productos, servicios y activos financieros | 140h |
| UF0336 | Análisis del Sistema Financiero y Procedimientos de Cálculo | 40h |
| UF0337 | Análisis de Productos y Servicios de Financiación | 50h |
| UF0338 | Análisis de Productos y Servicios de Inversión | 50h |
| MF0500_3 | Gestión de tesorería | 100h |
| UF0339 | Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago | 60h |
| UF0340 | Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería | 40h |
Ocupaciones Relacionadas
Certificados relacionados
Comparten unidades de competencia con este certificado