Gestión del uso eficiente del agua
ENAA0112
Distribución de horas
Competencia General
Colaborar en la gestión del ciclo integral del agua promoviendo su uso eficiente, y desarrollar proyectos de instalaciones autónomas de captación, potabilización, suministro, saneamiento y depuración de agua, organizando y controlando su montaje y mantenimiento, para conseguir los mejores rendimientos del sistema, incluyendo su eficiencia energética y su aprovechamiento mediante técnicas de reutilización, aplicando los criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa y la normativa vigente.
Equivalente en el nuevo sistema
Este certificado tiene su equivalente como Grado C en el nuevo sistema de Grados A/B/C.
Ver Grado C ENAA0112Unidades de Competencia
Equivalencias UC → ECP → Grado B
Gestionar el uso eficiente del agua en edificación
Realizar diagnóstico y propuestas de mejora de redes e instalaciones de agua
Desarrollar proyectos de instalaciones de agua a pequeña escala
Organizar y supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones de agua a
Módulos Formativos
| Código | Nombre | Horas |
|---|---|---|
| MF1196_3 | Eficiencia en el uso del agua en edificios | 100h |
| UF0572 | Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en edificios | 60h |
| UF0573 | Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios | 40h |
| MF2204_3 | Realización del diagnóstico y propuestas de mejora de redes e instalaciones de agua | 100h |
| UF2781 | Análisis del estado de redes e instalaciones de agua | 60h |
| UF2782 | Análisis y control de la calidad del agua | 40h |
| MF2205_3 | Realización de diagnósticos y propuestas de optimización energética en redes e instalaciones de agua | 120h |
| UF2783 | Eficiencia energética en redes e instalaciones de agua | 60h |
| UF2784 | Implantación de pequeñas instalaciones de energías renovables en instalaciones de agua | 60h |
| MF2206_3 | Desarrollo de proyectos de instalaciones de agua a pequeña escala | 180h |
| UF2785 | Proyectos de instalaciones de captación, potabilización y distribución de agua a pequeña escala | 60h |
| UF2786 | Proyectos de instalaciones de saneamiento y depuración de agua a pequeña escala | 60h |
| UF2787 | Elaboración de esquemas y planos de instalaciones de agua a pequeña escala ( | 30h |
| UF2788 | Elaboración de informes, memorias y presupuestos de instalaciones de agua a pequeña escala | 30h |
| MF2207_3 | Organización y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones de agua a pequeña escala | 120h |
| UF2789 | Organización y control del montaje, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones de agua a pequeña escala | 60h |
| UF2790 | Plan de formación a usuarios y técnicos de instalaciones de agua a pequeña escala | 30h |
| UF2791 | Prevención de Riesgos Laborales y medioambientales en instalaciones de agua a pequeña escala | 30h |
| MF2208_3 | Promoción del uso eficiente del agua | 60h |
Ocupaciones Relacionadas
Certificados relacionados
Comparten unidades de competencia con este certificado